<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">

<channel>
	<title>News</title>
	<link>http://www.perlo.it/News.html</link>
	<description></description>
	<copyright>If you wanna copy anything, please ask first - thanks!</copyright>
	<pubDate>gio,  9 set 2010 02:33:33 +0200</pubDate>
	<generator>http://www.awf-cms.org/</generator>
		<item>
		<title>ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 MARZO 2010</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/88.html</link>
		<pubDate>dom, 28 mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/88.html</guid>
		<description>ANCHE GLI ELETTORI DI PERLO SONO CHIAMATI ALLE URNE PER VOTARE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE NELLA TORNATA ELETTORALE DEL 28/29 MARZO 2010 - SEGUI I RISULTATI SUL LINK AMMINISTRAZIONE - ELEZIONI REGIONALI 2010</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/88</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>ON LINE L&#039;ALBO PRETORIO COMUNALE</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/87.html</link>
		<pubDate>mar,  2 feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/87.html</guid>
		<description>ATTIVATO GRAZIE ALLA REGIONE PIEMONTE IL SERVIZIO DI ALBO PRETORIO ON LINE</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/87</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>DOMENICA 4 OTTOBRE GRAN CASTAGNATA</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/85.html</link>
		<pubDate>lun,  7 set 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/85.html</guid>
		<description>DOMENICA 4 OTTOBRE A PERLO PRESSO LA PIAZZA DEL MONUMENTO IN FRAZIONE FORNACA GRAN CASTAGNATA IN COMPAGNIA DELLE FISARMONICHE DEL MONVISO CHE RITORNANO A PERLO PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/85</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/83.html</link>
		<pubDate>ven, 24 lug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/83.html</guid>
		<description>E&#039; STATO CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PERLO PER IL GIORNO DI VENERDI&#039; 31 LUGLIO ALLE ORE 20,30 IN SEDUTA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE - VEDI L&#039;ORDINE DEL GIORNO SUL LINK: AMMINISTRAZIONE DI QUESTO SITO</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/83</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>ARRIVANO I TRE LILU</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/82.html</link>
		<pubDate>ven, 24 lug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/82.html</guid>
		<description>SABATO 1 AGOSTO PRESSO L&#039;AREA SPORTIVA IN LOCALITA&#039; PERLETTA A PERLO ALLE ORE 21 ESILARANTE SPETTACOLO DEI TRE LILU - VEDI IL LINK NELLE MANIFESTAZIONI</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/82</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>ROSSOTTI SIMONA SI RICONFERMA COME SINDACO DI PERLO PER ILPROSSIMO QUINQUENNIO</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/80.html</link>
		<pubDate>mar,  9 giu 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/80.html</guid>
		<description>IN SEGUITO ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE ELETTORALI DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO 2009 E&#039; STATO PROCLAMATO SINDACO DEL COMUNE DI PERLO PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO SIMONA ROSSOTTI - RISULTATI E COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE SI POSSONO VEDERE SUL LINK ELEZIONI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE DI QUESTO SITO</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/80</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>IL COMUNE DI PERLO PER I TERREMOTATI DELL&#039;ABRUZZO</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/74.html</link>
		<pubDate>mer,  8 apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/74.html</guid>
		<description>Il Comune di Perlo si è fatto promotore di una raccolta fondi per contribuire con un sostegno finanziario concreto a favore del Comune di Carapelle Calvisio in provincia dell’Aquila, piccolo centro di 96 abitanti, tragicamente devastato dal terribile terremoto che ha colpito l’Abruzzo.

Anche un piccolo contributo può aiutare a portare un minimo sostegno alle famiglie così martoriate dalla catastrofe naturale, così si invita quanti volessero aderire all’iniziativa ad effettuare il versamento del contributo sul conto corrente di tesoreria del Comune di Perlo al seguente iban:

IT41T0690645940000000012032

Si ringrazi anticipatamente quanti vorranno aderire.</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/74</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>DOMENICA 5 OTTOBRE - FISARMONICHE CASTAGNE E DOLCI A PERLO</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/73.html</link>
		<pubDate>ven,  3 ott 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/73.html</guid>
		<description>DOMENICA 5 OTTOBRE A PERLO PRESSO LA PIAZZA DEL MONUMENTO IN FRAZIONE FORNACA GRAN CASTAGNATA IN COMPAGNIA DELLE FISARMONICHE DEL MONVISO</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/73</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>DAL 2008 L&#039;ABITAZIONE PRINCIPALE E&#039; STATA ESENTATA DAL PAGAMENTO DELL&#039;I.C.I.</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/72.html</link>
		<pubDate>sab,  7 giu 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/72.html</guid>
		<description>AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 21.5.2008 N. 93 L&#039;ABITAZIONE PRINCIPALE E LE SUE PERTINENZE SONO STATE ESENTATE DAL PAGAMENTO DELL&#039;IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
QUALORA IL CONTRIBUENTE AVESSE GIA&#039; PROVVEDUTO AL VARSAMENTO DELL&#039;IMPOSTA, DETTO IMPORTO VERRA&#039; RIMBORSATO DAL COMUNE.</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/72</trackback:ping>
	</item>
		<item>
		<title>RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 13/14 APRILE 2008</title>
		<link>http://www.perlo.it/News/71.html</link>
		<pubDate>ven, 18 apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category>General</category>
		<guid>http://www.perlo.it/News/71.html</guid>
		<description>RISULTATI DEGLI SCRUTINI DELL&#039;UNICA SEZIONE ELETTORALE DI NUCETTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13/14 APRILE 2008

CAMERA DEI DEPUTATI:  ELETTORI AMMESSI AL VOTO 107 - VOTANTI 94 - RIULTATI:

IL POPOLO DELLA LIBERTA&#039;                  37- 
LEGA NORDO                                11-                 
PD PARTITO DEMOCRATICO                    20-              
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI                4-          
UNIONE DI CENTRO                           8-        
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE                 1-            
LA SINISTRA ARCOBALENO                     8-
PARTITO SOCIALISTA                         0-                             
LISTA DEI GRILLI PARLANTI                  1-
SINISTRA CRITICA                           0-                
PARTITO LIBERALE ITALIANO                  0-                 
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI           0-                              
M.E.D.A.                                   0-              
ABORTO NO? GRAZIE                          0-
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI       0-       
PER IL BENE COMUNE                         0-        
TOTALE VOTI VALIDI                        90-  
SCHEDE BIANCHE                             2-
SCHEDE NULLE                               2-   

SENATO DELLA REPUBBLICA: ELETTORI AMMESSI AL VOTO 103 - VOTANTI 89 - RISULTATI:

IL POPOLO DELLE LIBERTA&#039;                  36-
LEGA NORD                                 10-
PD PARTITO DEMOCRATICO                    22-
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI                3-
UNIONE DI CENTRO                           8-
LA SINISTRA ARCOBALENO                     6-
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE                 1-
PARTITO SOCIALISTA                         0-
PARTIT COMUNISTA DEI LAVORATORI            0-
PARTITO LIBERALE ITALIANO                  0-
SINISTRA CRITICA                           0-
PER IL BENE COMUNE                         0-
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI       0-
P.P.A. LIBERTA&#039; E PARTECIPAZIONE           0-
TOTALE VOTI VALIDI                        86-
SCHEDE BIANCHE                             1-
SCHEDE NULLE                               2</description>
		<trackback:ping>http://www.perlo.it/trackback/AWF_Document/71</trackback:ping>
	</item>
	</channel>
</rss>